poduct information Application field Appli | |||
Application field | Medical instruments, laboratory equipment, steel furniture, shelves | Kitchenware, garden equipment, aerospace, machinery equipment | Pipe processing, steel structure, automobile industry, new energy |
| 1500W-3000W | 1500W-3000W | 2000W-6000W |
| 150m/min | 120m/min | 80m/min |
| Pneumatic chuck | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck |
| 2 | 2 | 2 |
| 150r/min | 100r/min | 80r/min |
| 1.3G | 1.0G | 0.8G |
| ¢10-120mm ¢20-120mm(semi-automatic) | ¢10-240mm ¢20-240mm(semi-automatic) | ¢10-360mm ¢20-360mm(semi-automatic) |
| □10-80mm □20-80mm(semi-automatic) | □10-240mm □20-240mm(semi-automatic) | □10-250mm □20-250mm(semi-automatic) |
| 40kg | 150kg | 300kg |
Max .length of tube | 7000mm(Manual feeding) 650mm(semi-automatic) | 7000mm( Manual feeding ) 6500mm(semi-automatic) | 7000mm( Manual feeding ) 6500mm(semi-automatic) |
| Standard semi-automatic feeder | Standard semi-automatic feeder | Standard semi-automatic feeder |
| 50mm | 55mm | 0mm |
Message Consultation